
Danh sách CES 2018 - Du học Canada
Như vậy, Chính phủ Canada đã chính thức đưa ra những thông báo CHÍNH THỨC về chương trình CES 2018. Theo đó có 2 điểm nổi bật nhất cần lưu ý:
- Số lượng trường tham gia chương trình CES tăng từ 45 TRƯỜNG lên 55 TRƯỜNG
- ĐIỀU KIỆN chương trình CES vấn được GIỮ NGUYÊN:
+ Đăng kí vào 1 trong 55 trường thuộc danh sách CES
+ Nộp trước học phí 1 năm đầu tiên
+ IELTS tối thiểu 5.0, trong đó không kĩ năng nào dưới 4.5
+ Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo GIC tại Scotia Bank
- ĐIỀU KIỆN chương trình CES vấn được GIỮ NGUYÊN:
+ Đăng kí vào 1 trong 55 trường thuộc danh sách CES
+ Nộp trước học phí 1 năm đầu tiên
+ IELTS tối thiểu 5.0, trong đó không kĩ năng nào dưới 4.5
+ Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo GIC tại Scotia Bank
Xem lại danh sách CES 2017 : Danh sách trường trong chương trình Canada Express Study (CES)
Danh sách những trường tham gia chương trình CES:
| STT | Danh sách trường CANADA CES 2018 |
| 1 | Agricultural Campus of Dalhousie University |
| 2 | Algonquin College |
| 3 | Assiniboine College |
| 4 | Bow Valley College |
| 5 | British Columbia Institute of Technology |
| 6 | Cambrian College |
| 7 | Camosun College |
| 8 | Canadore College |
| 9 | Capilano University |
| 10 | Centennial College of Applied Arts & Technology |
| 11 | College of New Caledonia |
| 12 | College of the Rockies |
| 13 | Conestoga College |
| 14 | Confederation College of Applied Arts & Technology |
| 15 | Douglas College |
| 16 | Durham College |
| 17 | Emily Carr University |
| 18 | Fanshawe College |
| 19 | Fleming College |
| 20 | George Brown College |
| 21 | Georgian College |
| 22 | Humber College |
| 23 | Kwantlen Polytechnic University |
| 24 | Lakeland College |
| 25 | Lambton College of Applied Arts & Technology |
| 26 | Langara College |
| 27 | Lasalle College |
| 28 | Loyalist College |
| 29 | Manitoba Institute of Trades & Technology |
| 30 | Marine Institute |
| 31 | Medicine Hat College |
| 32 | Mohawk College |
| 33 | New Brunswick Community College |
| 34 | Niagara College |
| 35 | NorQuest College |
| 36 | North Island College |
| 37 | Northern Alberta Institute of Technology |
| 38 | Northern College |
| 39 | Northern Lights College |
| 40 | Northwest Community College |
| 41 | Okanagan College |
| 42 | Parkland College |
| 43 | Red River College of Applied Arts, Science & Technology |
| 44 | Saskatchewan Polytechnic |
| 45 | Sault College |
| 46 | Selkirk College |
| 47 | Seneca College of Applied Arts & Technology |
| 48 | Sheridan College |
| 49 | Southern Alberta Institute of Technology |
| 50 | St. Clair College |
| 51 | St. Lawrence College |
| 52 | Thompson Rivers University |
| 53 | University of Fraser Valley |
| 54 | Vancouver Community College |
| 55 | Vancouver Island University |
Nguồn : http://www.cic.gc.ca/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét